Slew Bearing, Rings and Gears
Kinematics offers a range of customized components to meet your exacting needs

KT & KTE Slew Bearings
Ideal for applications requiring heavy-duty cycles from all components. Uses of these slew bearings include factory automation, AGV, cranes, positioners, aerial lifts, hoists, and wind energy.

KR & KRE Slew Bearings
Designed for light- to medium-duty applications where large diameter and light weight are important. Applications include small cranes, booms, and lifts.

Slewing Rings
Slewing Rings are designed for use in gear drive systems or rotary devices that require carrying axial , radial and overturning moment loads.

Right Angle Rotators
Ideal for applications that require high torque in a compact. Uses of these rotators include mobile applications like certain man-lifts, truck cranes, dump trucks, utility equipment, and marine applications.

KT & KTE Series Slew Bearings

Overview and Applications for KT and KTE Slew Bearings
Engineers designing hoist and crane applications, as examples, depend upon durable components that are high-performing and safe under a variety of loads. KMI’s KT and KTE series of slew bearings were engineered specifically for heavy-duty cycles that require low rotational torque with a range of loads, including moment, radial, and thrust. Built with the quality that KMI is known for, the end user can be confident that these bearings will consistently and reliably support the application throughout its service life.
Features of the KT / KTE Series Slew Bearings:
- Arch raceway design with maximum ball count supports applications requiring low rotational torque
- 4-point contact ball bearings support a range of loads, including moment, radial, and thrust
- Economical, heavy-duty bearings
- Available in non-geared (KT series) and externally geared (KTE series) options
- Mating pinions available
- Range in size from 4 – 47 inches OD (100 – 1,200 mm)
- Stocked in the US for quick shipments
Technical Specifications for the KT and KTE Series of Slew Bearings

KT Series – Non-Geared Slew Bearings
No Gear | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Model Number | Outline dimensions & weight | Mounting holes | Moment Rating | Download Images | |||||||||
Do (in) |
di (in) |
H (in) |
Hi / Ho (in) |
G approx. (lbs) |
Outer ring | Inner ring | |||||||
Lo (in) |
no | Bo (in) |
Li (in) |
ni | Bi (in) |
Crm (ft-lbs) |
|||||||
KT-050 | 4.331 | 1.968 | 0.787 | 0.728 | 2 | 3.818 | 8 | 0.260 | 2.480 | 8 | 0.260 | 675 | DWG Files | STEP Files |
KT-050T | 4.331 | 1.968 | 0.787 | 0.728 | 2 | 3.818 | 8 | M6 | 2.480 | 8 | M6 | 675 | DWG Files | STEP Files |
KT-065 | 5.315 | 2.559 | 0.866 | 0.787 | 4 | 4.724 | 8 | 0.354 | 3.149 | 8 | 0.354 | 1,075 | DWG Files | STEP Files |
KT-065T | 5.315 | 2.559 | 0.866 | 0.787 | 4 | 4.724 | 8 | M8 | 3.149 | 8 | M8 | 1,075 | DWG Files | STEP Files |
KT-122 | 8.898 | 4.803 | 1.339 | 1.142 | 13 | 8.189 | 12 | 0.354 | 5.512 | 12 | 0.354 | 5,020 | DWG Files | STEP Files |
KT-122T | 8.898 | 4.803 | 1.339 | 1.142 | 13 | 8.189 | 12 | M8 | 5.512 | 12 | M8 | 5,020 | DWG Files | STEP Files |
KT-143 | 9.803 | 5.630 | 1.339 | 1.142 | 15 | 8.937 | 12 | 0.433 | 6.496 | 12 | 0.433 | 8,950 | DWG Files | STEP Files |
KT-143T | 9.803 | 5.630 | 1.339 | 1.142 | 15 | 8.937 | 12 | M10 | 6.496 | 12 | M10 | 8,950 | DWG Files | STEP Files |
KT-145 | 11.811 | 5.709 | 1.968 | 1.732 | 37 | 10.63 | 16 | 0.562 | 6.890 | 16 | 0.562 | 26,000 | DWG Files | STEP Files |
KT-145T | 11.811 | 5.709 | 1.968 | 1.732 | 37 | 10.63 | 16 | 5/8-11 | 6.890 | 16 | 5/8/11 | 26,000 | DWG Files | STEP Files |
KT-145X | 12.286 | 5.709 | 1.968 | 1.732 | 41 | 10.63 | 16 | 0.594 | 6.890 | 16 | 0.594 | 30,600 | DWG Files | STEP Files |
KT-145XT | 12.286 | 5.709 | 1.968 | 1.732 | 41 | 10.63 | 16 | 9/16-12 UNC | 6.890 | 16 | 9/16-12 UNC | 30,600 | DWG Files | STEP Files |
KT-170 | 12.205 | 6.693 | 1.811 | 1.614 | 33 | 11.024 | 12 | 0.512 | 7.874 | 12 | 0.512 | 16,520 | DWG Files | STEP Files |
KT-170T | 12.205 | 6.693 | 1.811 | 1.614 | 33 | 11.024 | 12 | M12 | 7.874 | 12 | M12 | 16,520 | DWG Files | STEP Files |
KT-210 | 14.370 | 8.268 | 1.575 | 1.496 | 38 | 13.190 | 16 | 0.562 | 9.449 | 20 | 0.562 | 44,500 | DWG Files | STEP Files |
KT-210T | 14.370 | 8.268 | 1.575 | 1.496 | 38 | 13.190 | 16 | 5/8-11 | 9.449 | 20 | 5/8/11 | 44,500 | DWG Files | STEP Files |
KT-210X | 14.686 | 8.268 | 1.968 | 1.732 | 48 | 13.190 | 16 | 0.594 | 9.449 | 20 | 0.594 | 52,100 | DWG Files | STEP Files |
KT-210XT | 14.686 | 8.268 | 1.968 | 1.732 | 48 | 13.190 | 16 | 9/16-12 UNC | 9.449 | 20 | 9/16-12 UNC | 52,100 | DWG Files | STEP Files |
KT-265 | 16.535 | 10.433 | 1.968 | 1.732 | 54 | 15.354 | 18 | 0.562 | 11.614 | 24 | 0.562 | 62,000 | DWG Files | STEP Files |
KT-265T | 16.535 | 10.433 | 1.968 | 1.732 | 54 | 15.354 | 18 | 5/8-11 | 11.614 | 24 | 5/8/11 | 62,000 | DWG Files | STEP Files |
KT-265X | 17.086 | 10.433 | 1.968 | 1.732 | 61 | 15.354 | 18 | 0.594 | 11.614 | 24 | 0.594 | 71,900 | DWG Files | STEP Files |
KT-265XT | 17.086 | 10.433 | 1.968 | 1.732 | 61 | 15.354 | 18 | 9/16-12 UNC | 11.614 | 24 | 9/16-12 UNC | 71,900 | DWG Files | STEP Files |
KT-324T | 20.486 | 12.750 | 2.062 | 2.022 | 105 | 18.875 | 20 | 5/8-11 | 14.375 | 20 | 5/8/11 | 102,400 | DWG Files | STEP Files |
KT-324X | 20.486 | 12.770 | 2.375 | 2.063 | 105 | 18.875 | 20 | 0.688 | 14.375 | 20 | 0.688 | 102,400 | DWG Files | STEP Files |
KT-415 | 24.650 | 16.250 | 2.375 | 2.063 | 145 | 22.250 | 16 | 0.813 | 17.750 | 20 | 0.813 | 159,000 | DWG Files | STEP Files |
KT-415T | 24.650 | 16.250 | 2.375 | 2.063 | 145 | 22.250 | 16 | 3/4-10 UNC | 17.750 | 20 | 3/4-10 UNC | 159,000 | DWG Files | STEP Files |
KT-470 | 26.900 | 18.500 | 2.375 | 2.063 | 155 | 24.500 | 18 | 0.813 | 20.000 | 24 | 0.813 | 188,000 | DWG Files | STEP Files |
KT-470T | 26.900 | 18.500 | 2.375 | 2.063 | 155 | 24.500 | 18 | 3/4-10 UNC | 20.000 | 24 | 3/4-10 UNC | 188,000 | DWG Files | STEP Files |
KT-540 | 29.650 | 21.250 | 2.375 | 2.063 | 180 | 27.250 | 24 | 0.813 | 22.750 | 28 | 0.813 | 232,000 | DWG Files | STEP Files |
KT-540T | 29.650 | 21.250 | 2.375 | 2.063 | 180 | 27.250 | 24 | 3/4-10 UNC | 22.750 | 28 | 3/4-10 UNC | 232,000 | DWG Files | STEP Files |
KT-590 | 33.534 | 23.125 | 2.875 | 2.563 | 305 | 30.625 | 18 | 0.938 | 24.875 | 24 | 0.938 | 338,000 | DWG Files | STEP Files |
KT-590T | 33.534 | 23.125 | 2.875 | 2.563 | 305 | 30.625 | 18 | 7/8-9 UNC | 24.875 | 24 | 7/8-9 UNC | 338,000 | DWG Files | STEP Files |
KT-705 | 38.201 | 27.750 | 2.875 | 2.563 | 350 | 35.250 | 24 | 0.938 | 29.500 | 28 | 0.938 | 443,000 | DWG Files | STEP Files |
KT-705T | 38.201 | 27.750 | 2.875 | 2.563 | 350 | 35.250 | 24 | 7/8-9 UNC | 29.500 | 28 | 7/8-9 UNC | 443,000 | DWG Files | STEP Files |
KT-730 | 41.850 | 28.750 | 3.250 | 2.880 | 530 | 38.000 | 20 | 1.063 | 31.000 | 24 | 1.063 | 587,000 | DWG Files | STEP Files |
KT-730T | 41.850 | 28.750 | 3.250 | 2.880 | 530 | 38.000 | 20 | 1-8 UNC | 31.000 | 24 | 1-8 UNC | 587,000 | DWG Files | STEP Files |
KT-870 | 47.444 | 34.250 | 4.250 | 3.875 | 835 | 43.875 | 24 | 1.188 | 36.250 | 28 | 1.188 | 873,000 | DWG Files | STEP Files |
KT-870T | 47.444 | 34.250 | 4.250 | 3.875 | 835 | 43.875 | 24 | 1 1/8-7 UNC | 36.250 | 28 | 1 1/8-7 UNC | 873,000 | DWG Files | STEP Files |

KTE Series Slew Bearings
Please see the chart below to review KMI’s mating pinions for the KTE bearings.
External gear | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Model Number | Outline dimensions & weight | Mounting holes | Gear data α = 20° |
Max gear tooth load |
Moment rating |
Download images | |||||||||||||
Do (in) |
di (in) |
H (in) |
Hi / Ho (in) |
G approx. (lbs) |
Outer ring | Inner ring | |||||||||||||
Lo (in) |
no | Bo (in) |
Li (in) |
ni | Bi (in) |
Tooth foRT |
D2 (in) |
Pd | z2 | b2 (in) |
Fz (lbs) |
Crm (ft-lbs) |
|||||||
KTE-145 | 12.286 | 5.709 | 1.968 | 1.732 | 38 | 10.630 | 16 | 0.562 | 6.890 | 16 | 0.562 | FS | 12.000 | SR | 60 | 1.732 | 7,140 | 26,000 | DWG Files | STEP Files |
KTE-145T | 12.286 | 5.709 | 1.968 | 1.732 | 38 | 10.630 | 16 | 5/8-11 | 6.890 | 16 | 5/8-11 | FS | 12.000 | 5/7 | 60 | 1.732 | 7,140 | 26,000 | DWG Files | STEP Files |
KTE-145X | 12.286 | 5.709 | 1.968 | 1.732 | 38 | 10.630 | 16 | 0.594 | 6.890 | 16 | 0.594 | FS | 12.000 | 5/7 | 60 | 1.732 | 7,140 | 30,600 | DWG Files | STEP Files |
KTE-210 | 14.686 | 8.268 | 1.575 | 1.496 | 38 | 13.190 | 16 | 0.562 | 9.449 | 20 | 0.562 | FS | 14.400 | 5/7 | 72 | 1.496 | 5,810 | 44,500 | DWG Files | STEP Files |
KTE-210T | 14.686 | 8.268 | 1.575 | 1.496 | 38 | 13.190 | 16 | 5/8-11 | 9.449 | 20 | 5/8-11 | FS | 14.400 | 5/7 | 72 | 1.496 | 5,810 | 44,500 | DWG Files | STEP Files |
KTE-210X | 14.686 | 8.268 | 1.968 | 1.732 | 44 | 13.190 | 16 | 0.594 | 9.449 | 20 | 0.594 | FS | 14.400 | 5/7 | 72 | 1.732 | 7,290 | 52,100 | DWG Files | STEP Files |
KTE-265 | 17.086 | 10.433 | 1.968 | 1.732 | 57 | 15.354 | 18 | 0.562 | 11.614 | 24 | 0.562 | FS | 16.800 | 5/7 | 84 | 1.732 | 7,330 | 62,000 | DWG Files | STEP Files |
KTE-265T | 17.086 | 10.433 | 1.968 | 1.732 | 57 | 15.354 | 18 | 5/8-11 | 11.614 | 24 | 5/8-11 | FS | 16.800 | 5/7 | 84 | 1.732 | 7,330 | 62,000 | DWG Files | STEP Files |
KTE-265X | 17.086 | 10.433 | 1.968 | 1.732 | 57 | 15.354 | 18 | 0.594 | 11.614 | 24 | 0.594 | FS | 16.800 | 5/7 | 84 | 1.732 | 7,330 | 71,900 | DWG Files | STEP Files |
KTE-324T | 20.486 | 12.750 | 2.062 | 2.022 | 98 | 18.875 | 20 | 5/8-11 | 14.375 | 20 | 5/8-11 | FS | 20.200 | 5/7 | 101 | 2.022 | 8,700 | 102,400 | DWG Files | STEP Files |
KTE-324X | 20.486 | 12.770 | 2.375 | 2.063 | 99 | 18.875 | 20 | 0.688 | 14.375 | 20 | 0.688 | FS | 20.200 | 5/7 | 101 | 2.063 | 8,863 | 102,400 | DWG Files | STEP Files |
KTE-415 | 24.650 | 16.250 | 2.375 | 2.063 | 132 | 22.250 | 16 | 0.813 | 17.750 | 20 | 0.813 | SD | 24.250 | 4 | 97 | 2.063 | 10,420 | 159,200 | DWG Files | STEP Files |
KTE-415T | 24.650 | 16.250 | 2.375 | 2.063 | 132 | 22.250 | 16 | 3/4-10 | 17.750 | 20 | 3/4-10 | SD | 24.250 | 4 | 97 | 2.063 | 10,420 | 159,200 | DWG Files | STEP Files |
KTE-470 | 26.900 | 18.500 | 2.375 | 2.063 | 147 | 24.500 | 18 | 0.813 | 20.000 | 24 | 0.813 | SD | 26.500 | 4 | 106 | 2.063 | 10,460 | 191,600 | DWG Files | STEP Files |
KTE-470T | 26.900 | 18.500 | 2.375 | 2.063 | 147 | 24.500 | 18 | 3/4-10 | 20.000 | 24 | 3/4-10 | SD | 26.500 | 4 | 106 | 2.063 | 10,460 | 191,600 | DWG Files | STEP Files |
KTE-540 | 29.650 | 21.250 | 2.375 | 2.063 | 163 | 27.250 | 24 | 0.813 | 22.750 | 28 | 0.813 | SD | 29.250 | 4 | 117 | 2.063 | 10,520 | 232,000 | DWG Files | STEP Files |
KTE-540T | 29.650 | 21.250 | 2.375 | 2.063 | 163 | 27.250 | 24 | 3/4-10 | 22.750 | 28 | 3/4-10 | SD | 29.250 | 4 | 117 | 2.063 | 10,520 | 232,000 | DWG Files | STEP Files |
KTE-590 | 33.534 | 23.125 | 2.875 | 2.563 | 283 | 30.625 | 18 | 0.938 | 24.875 | 24 | 0.938 | SD | 33.000 | 3 | 99 | 2.563 | 17,290 | 338,700 | DWG Files | STEP Files |
KTE-590T | 33.534 | 23.125 | 2.875 | 2.563 | 283 | 30.625 | 18 | 7/8-9 | 24.875 | 24 | 7/8-9 | SD | 33.000 | 3 | 99 | 2.563 | 17,290 | 338,700 | DWG Files | STEP Files |
KTE-705 | 38.201 | 27.750 | 2.875 | 2.563 | 325 | 35.250 | 24 | 0.938 | 29.500 | 28 | 0.938 | SD | 37.667 | 3 | 113 | 2.563 | 17,390 | 443,200 | DWG Files | STEP Files |
KTE-705T | 38.201 | 27.750 | 2.875 | 2.563 | 325 | 35.250 | 24 | 7/8-9 | 29.500 | 28 | 7/8-9 | SD | 37.667 | 3 | 113 | 2.563 | 17,390 | 443,200 | DWG Files | STEP Files |
KTE-730 | 41.850 | 28.750 | 3.250 | 2.880 | 491 | 38.000 | 20 | 1.063 | 31.000 | 24 | 1.063 | SD | 41.200 | 2 1/2 | 103 | 2.630 | 21,290 | 588,000 | DWG Files | STEP Files |
KTE-730T | 41.850 | 28.750 | 3.250 | 2.880 | 491 | 38.000 | 20 | 1-8 | 31.000 | 24 | 1-8 | SD | 41.200 | 2 1/2 | 103 | 2.630 | 21,290 | 588,000 | DWG Files | STEP Files |
KTE-870 | 47.444 | 34.250 | 4.250 | 3.875 | 771 | 43.875 | 24 | 1.188 | 36.250 | 28 | 1.188 | SD | 46.800 | 2 1/2 | 117 | 3.875 | 31,620 | 873,800 | DWG Files | STEP Files |
KTE-870T | 47.444 | 34.250 | 4.250 | 3.875 | 771 | 43.875 | 24 | 1 1/8-7 | 36.250 | 28 | 1 1/8-7 | SD | 46.800 | 2 1/2 | 117 | 3.875 | 31,620 | 873,800 | DWG Files | STEP Files |

Mating Pinions for KTE Series of Slew Bearings
The following pinions are designed for use with the KTE series bearings.
Mating pinions | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Bearing Model | KMI Part Number Number | Gear data (α = 20°) | Outline dimensions & weight | Download Image | |||||||||
Tooth foRT |
z1 (in) |
Pd (in) |
b1 (in) |
L1 (in) |
D1 (in) |
Do1 (in) |
Dr1 (in) |
Di1 (in) |
w (in) |
G approx. (lbs) |
|||
KTE-145-KTE 324 | KR-324 | FS | 17 | 5/7 | 2.250 | 3.125 | 3.400 | 3.686 | 2.906 | 1.000 | 1/4 | 6.600 | DWG Files | STEP Files |
KTE-415-KTE 540 | KR-415 | SD | 14 | 4 | 2.000 | 2.880 | 3.500 | 3.900 | 2.880 | 1.000 | 1/4 | 6.400 | DWG Files | STEP Files |
KR-540 | SD | 17 | 4 | 2.000 | 2.880 | 4.250 | 4.650 | 3.630 | 1.000 | 10.000 | DWG Files | STEP Files | ||
KTE-590-KTE 725 | KR-590 | SD | 14 | 3 | 2.000 | 2.880 | 4.667 | 5.200 | 3.880 | 1.250 | 1/4 | 11.400 | DWG Files | STEP Files |
KR-705 | SD | 17 | 3 | 2.000 | 2.880 | 5.667 | 6.200 | 4.880 | 1.250 | 18.300 | DWG Files | STEP Files | ||
Tolerances | Ref. | ±.015 | ±.015 | Ref. | -0.01 | Ref. | 0.002 |

KR & KRE Series Slew Bearings

Overview and Applications for KR and KRE Slew Bearings
Applications such as industrial positioners, light-duty lifts, and factory automation depend on lightweight and large diameter bearings to support loads and movements. Those engineering an application look for flexibility in bearing design, how the bearing is physically integrated and mounted, and how it is driven. KMI’s KR and KRE series of bearings provide the engineer with the ability to support radial, axial, and moment loads from a single platform in their designs.
The end user can be confident that the bearings, built with the quality that we’re known for, will provide consistent and reliable support throughout their service life.
Features of the KR / KRE Series Slew Bearings:
- Arch raceway design easily supports applications requiring low rotational torque
- 4-point contact ball bearing
- Economical, lightweight, flanged design for light- and medium-duty applications
- Available in non-geared (KR series) or externally geared (KRE series) options
- Mating pinions are available for the KRE series ranging in size from 20 – 47 inches OD (500 – 1,200 mm OD)
- Stocked in the US for quick shipments
Technical Specifications for the KR and KRE Series of Slew Bearings

KR Series – Non-Geared Slew Bearings
KMI Model Number | Outline dimension & weight | Mounting Holes | Gear data inv. stub a=20° |
Max gear tooth load | Moment rating |
Download Images | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outer ring | Inner ring | ||||||||||||||||
Do (in) |
di (in) |
Dr (in) |
Di (in) |
do (in) |
dr (in) |
G approx. (lbs) |
Lo (in) |
no (in) |
Li (in) |
ni (in) |
D2 (in) |
Pd | z2 | Fz (lbs) |
Crm (ft-lbs) |
||
KR-16P1Z | 20.390 | 11.970 | 17.870 | 16.220 | 16.140 | 14.490 | 58 | 19.250 | 8 | 13.130 | 12 | – | – | – | – | 22,700 | DWG Files | STEP Files |
KR-22P1Z | 25.510 | 17.090 | 22.990 | 21.340 | 21.260 | 19.610 | 76 | 24.380 | 12 | 18.130 | 12 | – | – | – | – | 37,700 | DWG Files | STEP Files |
KR-25P1Z | 29.450 | 21.030 | 26.930 | 25.280 | 25.200 | 23.550 | 89 | 28.380 | 12 | 22.130 | 18 | – | – | – | – | 49,800 | DWG Files | STEP Files |
KR-29P1Z | 33.390 | 24.970 | 30.870 | 29.220 | 29.140 | 27.490 | 104 | 32.250 | 15 | 26.130 | 18 | – | – | – | – | 54,200 | DWG Files | STEP Files |
KR-33P1Z | 37.320 | 28.900 | 34.800 | 33.150 | 33.070 | 31.420 | 118 | 36.250 | 18 | 30.000 | 18 | – | – | – | – | 56,500 | DWG Files | STEP Files |
KR-37P1Z | 41.260 | 32.840 | 38.740 | 37.090 | 37.010 | 35.360 | 132 | 40.130 | 18 | 34.000 | 20 | – | – | – | – | 65,200 | DWG Files | STEP Files |
KR-43P1Z | 47.170 | 38.750 | 44.650 | 43.000 | 49.920 | 41.270 | 153 | 46.000 | 18 | 39.880 | 24 | – | – | – | – | 75,500 | DWG Files | STEP Files |
Tolerances | ±.040 | ±.040 | 0 -0.08 |
Ref. | Ref. | 0.08 0 |

KRE Series – Externally Geared Slew Bearings
Please see the chart below to review KMI’s mating pinions for the KRE bearings.
PKMI Suggestion | Outline dimension & weight | Mounting Holes | Gear data inv. stub a=20° |
Max gear tooth load | Moment ring | Download Images | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outer ring | Inner ring | ||||||||||||||||
Do (in) |
di (in) |
Dr (in) |
Di (in) |
do (in) |
dr (in) |
G approx. (lbs) |
Lo (in) |
no (in) |
Li (in) |
ni (in) |
D2 (in) |
Pd | z2 | Fz (lbs) |
Crm (ft-lbs) |
||
KRE-16E1Z | 19.900 | 11.970 | – | 16.220 | 16.140 | 14.490 | 72 | 18.000 | 8 | 13.130 | 12 | 19.500 | 4 | 78 | 5,560 | 22,700 | DWG Files | STEP Files |
KRE-22E1Z | 25.150 | 17.090 | – | 21.340 | 21.260 | 19.610 | 96 | 23.250 | 12 | 18.130 | 15 | 24.750 | 4 | 99 | 5,650 | 37,700 | DWG Files | STEP Files |
KRE-25E1Z | 29.150 | 21.030 | – | 25.280 | 25.20 | 23.550 | 115 | 27.250 | 15 | 22.130 | 18 | 28.750 | 4 | 115 | 5,700 | 49,800 | DWG Files | STEP Files |
KRE-29E1Z | 32.900 | 24.970 | – | 29.220 | 29.140 | 27.490 | 128 | 31.000 | 18 | 26.130 | 18 | 32.500 | 4 | 130 | 5,740 | 54,200 | DWG Files | STEP Files |
KRE-33E1Z | 37.200 | 28.900 | – | 33.150 | 33.070 | 31.420 | 152 | 35.000 | 18 | 30.000 | 18 | 36.667 | 3 | 110 | 7,580 | 56,500 | DWG Files | STEP Files |
KRE-37E1Z | 41.200 | 32.840 | – | 37.090 | 37.010 | 35.360 | 172 | 38.880 | 18 | 34.000 | 20 | 40.667 | 3 | 122 | 7,620 | 65,200 | DWG Files | STEP Files |
KRE-43E1Z | 47.867 | 38.750 | – | 43.000 | 49.920 | 41.270 | 189 | 44.630 | 20 | 39.880 | 24 | 40.333 | 3 | 139 | 7,680 | 75,500 | DWG Files | STEP Files |
KRE-16N1Z | 20.390 | 12.850 | 17.870 | 16.220 | 16.140 | – | 65 | 19.250 | 8 | 14.880 | 12 | 13.250 | 4 | 53 | 6,800 | 22,700 | DWG Files | STEP Files |
KRE-22N1Z | 25.510 | 17.600 | 22.990 | 21.340 | 21.260 | – | 90 | 24.380 | 10 | 19.630 | 15 | 18.000 | 4 | 72 | 6,530 | 37,700 | DWG Files | STEP Files |
KRE-25N1Z | 29.450 | 21.600 | 26.930 | 25.280 | 25.200 | – | 106 | 28.380 | 12 | 23.630 | 18 | 22.000 | 4 | 88 | 6,400 | 49,800 | DWG Files | STEP Files |
KRE-29N1Z | 33.390 | 25.600 | 30.870 | 29.220 | 29.140 | – | 121 | 32.250 | 15 | 27.630 | 18 | 26.000 | 4 | 104 | 6,300 | 54,200 | DWG Files | STEP Files |
KRE-33N1Z | 37.320 | 29.133 | 34.800 | 33.150 | 33.070 | – | 148 | 36.250 | 18 | 31.500 | 18 | 29.667 | 3 | 89 | 8,520 | 56,500 | DWG Files | STEP Files |
KRE-37N1Z | 41.260 | 33.133 | 38.740 | 37.090 | 37.010 | – | 165 | 40.130 | 18 | 35.500 | 20 | 33.667 | 3 | 101 | 8,420 | 65,200 | DWG Files | STEP Files |
KRE-43N1Z | 47.170 | 39.133 | 44.650 | 43.000 | 42.920 | – | 188 | 46.000 | 18 | 41.500 | 24 | 39.667 | 3 | 119 | 8,340 | 75,500 | DWG Files | STEP Files |
Tolerances | 0 -0.03 |
±.040 | Ref. | Ref. | Ref. | 0.08 0 |

Mating Pinions for KRE Series of Externally Geared Slew Bearings
The following pinions are designed for use with the KRE slew bearings.
Mating pinions | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Bearing Model | Pinion Part Number | Gear data (α = 20°) | Outline dimensions & weight | Download Image | |||||||||
Tooth form |
z1 (in) |
Pd (in) |
b1 (in) |
L1 (in) |
D1 (in) |
Do1 (in) |
Dr1 (in) |
Di1 (in) |
w (in) |
G approx. (lbs) |
|||
KRE-16-29 | KR-16 | SD | 14 | 4 | 2 | 2.880 | 3.500 | 3.900 | 2.880 | 1.000 | 1/4 | 6.400 | DWG Files | STEP Files |
KR-29 | SD | 17 | 4 | 2 | 2.880 | 4.250 | 4.650 | 3.630 | 1.000 | 10.000 | DWG Files | STEP Files | ||
KRE-33-43 | KR-33 | SD | 14 | 3 | 2 | 2.880 | 4.667 | 5.200 | 3.880 | 1.250 | 5/16 | 11.400 | DWG Files | STEP Files |
KR-43 | SD | 17 | 3 | 2 | 2.880 | 5.667 | 6.200 | 4.880 | 1.250 | 18.300 | DWG Files | STEP Files | ||
Tolerances | Ref. | ±.015 | ±.015 | Ref. | 0 -0.01 |
Ref. | 0.002 0 |

Slew Rings

Slewing Rings Series Overview And Applications
A standard component in KMI single- and dual-axis slewing drives, slew rings are available for separate purchase. Pricing for custom rings can be quoted on request. Contact KMI Sales for price and availability.
Featuring a compact design, they can be manufactured without teeth, with internal or external teeth, with balls, and/or with rollers.
Applications include construction equipment, wastewater treatment machinery, wind-power generation, drilling equipment, logging industry machines, mining equipment, revolving grabbers and winches, and steering applications.
Slew Ring Features:
Critical components of KMI’s patented hourglass worm technology, KMI slewing rings offer numerous features and advantages.
- Compact and can be manufactured without gear teeth, or with internal or external teeth
- Single-row ball-bearing design with outer helical gear
- Available with balls and / or rollers
Specifications For Slew Rings
Our slew rings are custom-designed for every project to the specifications that each application dictates. Generally extending from 7.7kg to 105kg in weight, KMI slew rings offer performance ranges from 133.2kN to 2360kN of axial load holding with rotational movement of 13,556N-m to 271,164N-m. Other sizes and capabilities can be created for specific needs and mounting varies, depending on equipment and type of project.

Proven Reliability
Tested and evaluated rigorously, KMI’s slewing rings meet the standards established by ISO 9001-, CE-, REACH-, and TUV-certified.

Right Angle Rotators

Right Angle Overview And Applications
For high-torque applications in which slewing drives cannot be used, KMI’s Right Angle gearbox provides a powerful alternative in a compact package.
These highly specialized, often customized components are used in man lifts, truck cranes, dump trucks, utility equipment, marine and vehicle applications.
Right Angle Rotator Features:
Powered with KMI’s patented hourglass worm technology for reliable accuracy, our W series rotators offer numerous features and advantages.
- W rotator gearbox offers high power and rotational control in a compact package
- Customizable to customer needs
Specifications For Right Angle Rotators
Base model sizes deliver performance ranges from 1,100N-m to 5,000N-m of output torque. Many input and output flanges, splines and motor inputs are available and can be custom tailored to a customer’s needs. Mounting can be achieved horizontally.

Proven Reliability
KMI’s Right Angle Rotators are tested for consistent reliability and meet the standards established by ISO 9001, CE, REACH, and TUV certifications.